Mercados
Pulse cualquier fila para ver su gráfico. Datos con retraso; hora local.
Índices bursátiles
Estados Unidos
| S&P 500 | 7316,34 | −0,33% |
| Nasdaq Composite | 24.405,06 | +0,32% |
| Dow Jones | 50.135,73 | −1,23% |
| Russell 2000 | 2720,08 | +0,67% |
| VIX (índice del miedo) | 24,28 | −4,63% |
China y Hong Kong
| Índice de Shanghái | 3587,83 | −0,41% |
| Índice de Shenzhen | 10.659,41 | −0,29% |
| Hang Seng | 23.294,75 | −1,93% |
Europa
| Euro Stoxx 50 | 6154,39 | −0,93% |
| DAX | 25.736,24 | −1,19% |
| CAC 40 | 8146,83 | −0,85% |
| FTSE 100 | 10.551,17 | −1,30% |
Asia
| Nikkei 225 | 59.024,28 | +0,28% |
| KOSPI | 5067,44 | +1,99% |
Divisas
Pares principales
| EUR/USD | 1,0969 | −0,30% |
| GBP/USD | 1,3140 | −0,53% |
| USD/JPY | 159,36 | −0,03% |
| USD/CHF | 0,8440 | +0,39% |
| USD/CAD | 1,4333 | +0,26% |
| AUD/USD | 0,6712 | −0,39% |
| NZD/USD | 0,5490 | −0,09% |
| Índice dólar | 103,85 | +0,35% |
Emergentes y otras
| USD/CNY | 6,6576 | +0,04% |
| USD/HKD | 7,8458 | −0,00% |
| USD/KRW | 1333,28 | −0,11% |
| USD/INR | 93,45 | −0,02% |
| USD/TRY | 50,4326 | +0,01% |
| USD/BRL | 5,8646 | +1,72% |
| USD/MXN | 18,8805 | +2,55% |
| USD/KZT | 444,29 | +0,13% |
| USD/AED | 3,6729 | +0,01% |
| USD/PLN | 4,0239 | +0,65% |
| USD/SEK | 10,1714 | +0,68% |
Cruces del euro
| EUR/GBP | 0,8345 | +0,24% |
| EUR/JPY | 174,74 | −0,31% |
| EUR/CHF | 0,9254 | +0,10% |
| EUR/CNY | 7,3170 | −0,24% |
Materias primas
Energía
| Petróleo Brent$/bbl | 89,15 | −1,35% |
| Petróleo WTI$/bbl | 82,37 | −2,69% |
| Gas natural$/MMBtu | 3,375 | +5,21% |
Metales
| Oro$/oz | 3730,50 | −3,46% |
| Plata$/oz | 44,97 | −5,05% |
| Platino$/oz | 1362,80 | −4,46% |
| Paladio$/oz | 951,00 | −2,59% |
| Cobre$/lb | 5,675 | −5,20% |
Agrícolas
| Trigo¢/bu | 586,75 | −3,85% |
| Maíz¢/bu | 448,25 | −2,40% |
| Soja¢/bu | 1216,00 | −0,78% |
| Café¢/lb | 276,05 | −1,90% |
| Cacao$/t | 5027 | −2,90% |
Criptomonedas
| Bitcoin | 62.758 | −1,50% |
| Ethereum | 1758,75 | −1,66% |
| BNB | 579,82 | −1,30% |
| Solana | 73,24 | +0,87% |
| XRP | 0,9714 | +0,99% |
| Toncoin | 1,600 | −0,19% |
| Dogecoin | 0,05895 | +0,20% |
| Cardano | 0,1520 | −0,20% |
Rentabilidad de la deuda de EE. UU.
| EE. UU., 3 meses | 4,145% | +1 pb |
| EE. UU., 5 años | 4,884% | −2 pb |
| EE. UU., 10 años | 5,066% | −4 pb |
| EE. UU., 30 años | 5,412% | −5 pb |
Fuentes: Yahoo Finance, Binance. Solo informativo; no es asesoramiento de inversión.
Noticias de mercadosVer todo →







